Weather forecast for February 4, 2023 in York, Pennsylvania
On our website you will find weather forecast for February 4, 2023 in York
February 4, 2023 in York
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 29° |
Feels like | 18° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 32% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
February 4, 2023 in York
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 23° (23° — 26°) |
Feels like | 13° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 43% |
Clouds | 40% |
Wind | 9 mph |
February 4, 2023 in York
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 17° (17° — 18°) |
Feels like | 8° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
February 4, 2023 in York
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 13° (13° — 14°) |
Feels like | 3° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 57% |
Clouds | 9% |
Wind | 5 mph |
February 4, 2023 in York
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 13° (13° — 14°) |
Feels like | 1° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 9% |
Wind | 9 mph |
February 4, 2023 in York
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 14° |
Feels like | 1° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 48% |
Clouds | 80% |
Wind | 14 mph |
February 4, 2023 in York
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 16° (15° — 16°) |
Feels like | 3° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 31% |
Wind | 17 mph |
February 4, 2023 in York
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 19° (18° — 19°) |
Feels like | 7° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 45% |
Clouds | 40% |
Wind | 16 mph |