Weather forecast for February 3, 2023 in York, Pennsylvania
On our website you will find weather forecast for February 3, 2023 in York
February 3, 2023 in York
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 24° (23° — 24°) |
Feels like | 11° |
Pressure | 1008 hPa (1008 mb) |
Humidity | 42% |
Clouds | 100% |
Wind | 17 mph |
February 3, 2023 in York
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 25° (23° — 25°) |
Feels like | 12° |
Pressure | 1007 hPa (1007 mb) |
Humidity | 40% |
Clouds | 20% |
Wind | 20 mph |
February 3, 2023 in York
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 24° (22° — 24°) |
Feels like | 11° |
Pressure | 1006 hPa (1006 mb) |
Humidity | 46% |
Clouds | 100% |
Wind | 17 mph |
February 3, 2023 in York
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 27° (22° — 27°) |
Feels like | 15° |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 100% |
Wind | 16 mph |
February 3, 2023 in York
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 31° (29° — 31°) |
Feels like | 19° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 29% |
Wind | 16 mph |
February 3, 2023 in York
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 32° |
Feels like | 22° |
Pressure | 998 hPa (998 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 33% |
Wind | 14 mph |
February 3, 2023 in York
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 33° (32° — 33°) |
Feels like | 25° |
Pressure | 999 hPa (999 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 33% |
Wind | 10 mph |
February 3, 2023 in York
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 35° (32° — 35°) |
Feels like | 30° |
Pressure | 1000 hPa (1000 mb) |
Humidity | 60% |
Clouds | 28% |
Wind | 7 mph |